PN-65HC1
Используется сенсорная технология IR Инфракрасная и почти плоский экран закрытый стеклом.
Cтандартно WiFi EEE802.11ac/n/a/g/b.
Модель можно использовать Вертикально. Защитное прочное 4 мм стекло экрана, Антибликовое покрытие, Устойчив к царапинам и отпечаткам.
Встроенный SoC Контроллер Arm Cortex – A53 процессор (quad-Core). Память-1GB/Внутренняя память-8GB.
20 одновременных касаний.
Встроенный плеер для проигрывания изображений и видео с разрешением 4K Ultra-HD (3,840 x 2,160). Видео MP4 формат оддерживает H.264(MP/HP) и H.265/HEVC. Поддержка изображений форматов BMP/JPG/PNG.
OPS слот.
Стандартно с дисплеем предлагаются фирменные приложение PenSoftware - “Белая Доска”, Писание, Рисование, Аннотации, Передача файлов, изображений, Интеграция с МФУ в сетевом сканировании в приложение и т.д.
Функция “Белая Доска” и Direct Drawing.
Дисплей снабжается пассивным стилусом - 2 шт в комплекте.
Встроенные стерео-динамики 2x10W; Блокировка кнопок на пульте и мониторе.
Ключевые характеристики
- 65" (163,9 см) размер экрана
- Разрешение Ultra-HD 3840 x 2160 pixels; 20 касаний
- Медиа-плеер проигрывание 4К видео и фото
- Контроллер SoC; Защитное стекло 4 мм; Различные терминалы вход/выходы
- Встроенный WiFi; Стерео-динамики 2x10W; Блокировка кнопок на пульте и мониторе
- 2-а пассивных стилуса; Функциональные кнопки и терминалы на панели
- Точное распознавание касаний; Использование стилуса и пальца
- Режим E-Board - "Белая Доска"/Аннотация; Функция+кнопка Freeze фронтально
Похожие продукты
Технология панели | TFT LCD |
Собственное разрешение (пикселей) | 3840 x 2160 |
Размер по диагонали (дюймов / см) | 65/163,9 |
Коэффициент пропорциональности | 16:9 |
Технология задней подсветки | LED, edge lit |
Яркость (кд/м2) | 400 |
Контрастность | 4000:1 |
Цвета | 1.07 Billion |
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс | 8 |
Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7 | no |
Локальное затемнение | no |
Встроенные динамики (Вт) | 10 + 10 |
Компьютерный ввод - «Plug and Play» | yes |
Управление питанием | no |
Цвет корпуса | Чёрный |
Без вентилятора | yes |
Технология | IR |
Количество сенсорных точек | 20 |
Количество одновременных пользователей | 1 |
Покрытие / фильтр | AR |
Совместимость на уровне операционной системы | Win 10 (32/64bit) |
Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц) | 100-240, 50/60 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС) | 300 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания) | 0.5 |
Рабочая температура (oC) | 5-35 |
Влажность (%) | 20-80 |
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС | 1024 |
Размер рамки (Л/П), мм | 18/18 |
Размер рамки (В/Н), мм | 18/41 |
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм | 1505/903/91 |
Вес без подставки (кг) | 45 |
Альбомная ориентация | yes |
Книжная ориентация | no |
Горизонтальная установка | no |
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм) | VESA/ 4 / 600x400 |
HDMI | 3 |
VGA | 1 (Mini D-SUB 15 pin) |
Аудио, «джек» 3,5 мм | 1 |
Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм | 1 |
Порт LAN | 1 |
USB | 2 |
Интеллектуальный стилус | 1 pc. |
Прочее | Интеллектуальный пассивный стилус - 2 шт в комплекте; Пульт управления - 1 шт; Шнур питания - 2 шт (Европейский и UK);USB кабель - 1 шт |
SHARP Display Connect SDC
Version 2.2.10 PN-SL20 / PN-SL2A former Touch Display Link
20.06.2023
Supplementary Sheet for Operation Manual
only for PN65HC1 / PN75HC1 / PN86HC1
22.10.2021