Данный продукт снят с производства и более недоступен
Ниже вы сможете найти технические характеристики и всю доступную на текущий момент документацию по данному продукту
PN-G655RE
PN-G655RE - высококачественный профессиональный цветной ЖК дисплей с уникальными техническими характеристиками обеспечивает высочайшее качество изображения. Модель может устанавливаться в Портретной (Вертикально) ориентации. Применение технологии SHARP ASV AGLR Black TFT позволяет использовать этот монитор в ярко освещенных помещениях, уменьшая влияние окружающего света и отражения. PN-G655RE имеет высокую разрешающую способность (1 920 x 1 080 FULL HD), высокую яркостью (450cd/m2), контрастность 2000:1, широкий угол обзора 176 градустов. Возможно построение видеостены 5 x 5 из нескольких дисплеев PN-G655RE. Выдающиеся качества изображения и большой размер экрана делают информационные дисплеи Sharp серии PN идеальным решением для приложений, где данные визуализации, надёжность в работе, качество изображения и детализация имеют решающее значение.
Ключевые характеристики
- 65 дюймов (165 см) - размер диагонали экрана
- Разрешение FULL HD 1929 x 1080 точек
- Контрастность 2000:1
- Портретное (вертикальное) расположение
- Дисплей 16.77 миллионов цветов; 50.000 часов работы
- Время отклика - 6 мсек. ; Различные разъёмы, включая DVI-D
- Угол обзора 176 / 176 градусов
- Построение видеостены из дисплеев формата 5 х 5
Тип ЖК панели | TFT-LCD, ASV Black (AGLR) |
Размер экрана (мм) | 1651 mm diagonal (65") |
Реальное разрешение | Full-HD 1080 x 1920 pixel |
Количество цветов | 16,7 Million (8 bit) |
Яркость | 450 cd/m² |
Контрастность | 2000:1 |
Время отклика (мс) | 6 |
Угол обзора | H / V 176° |
Full-HD (1920x1080) | Analog, DVI-D |
WUXGA+ | no |
UXGA 1600x1200 | yes |
SXGA+ 1400x1050 | yes |
SXGA 1280x1024 | yes |
WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | yes |
XGA 1024x768 | yes |
SVGA 800x600 | yes |
Совместимость с Mac | yes |
DVI-D вход/выход | yes/yes |
HDMI | no |
15 контактный-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | yes |
Композитный (RCA/BNC) | yes |
S-Video (Y/C) | no |
DVI-D / DVI-I | yes/no |
Компонентный (RCA/BNC) | yes |
HDMI | no |
Совместимость с HDCP | yes |
RS232C | yes |
LAN | no |
Mini Jack (3.5 мм) вход/выход | yes/yes |
RCA-Стерео разъём Вход/Выход | yes/yes |
Через разъём HDMI | no |
Выходная мощность (Вт RMS) | 2x 7 W |
PAL 60/N/M | yes/yes/yes |
SECAM | yes |
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 | yes/yes |
DTV 480i/480p/540p | yes/yes/yes |
576i/576p | yes/yes |
720p/1.035i | yes/yes |
1080i/1080p | yes/yes |
1080/24p | yes/yes |
Портретная / Ландшафтная | yes/no |
Углы наклона при установке (мм) | 440 x 650 |
Дистанционное управление/ Руководство пользователя (CD-ROM) | yes/yes |
Кабель питания / ПК кабель | yes/yes |
Специальные функции | 24h/7 |
Встроенный вентилятор | no |
Картинка в Картинке (PiP) | yes |
Функция Деления Экрана | 4x4 |
DSPA (Data Signal Power Auto) | yes |
Электропитание (В) / потребляемая мощность в стандартном режиме (Вт) / в Эко-режиме (Вт) / в режиме ожидания (Вт) | 100-240V / 550W / 2W |
Теплоотвод (BTU / ч): Эко-режим / Стандартный | 2064 BTU/h |
Габариты в мм (Ш x В x Г) | 1572 x 923 x 126 (w/o foot) |
Масса (кг) | 66 (w/o foot) |
EAN | 4974019560342 |
Presence of lead | no |
PN-G655RE Operation-Manual GB DE FR RU CN
Operation Manual, English, German, French, Russian, Chinese
18.02.2008